Resumen Operativo
Estado actual del proceso de cotización
Cuestionarios
Filtro BANT inicial y levantamiento técnico del proyecto
| Folio | Cliente prospecto | Tipo | Etapa | Asesor | Avance | Fecha |
|---|
Cotizaciones
Todas las cotizaciones del sistema
| Folio | Cliente | Proyecto | Ubicación | Monto | Estado | Fecha |
|---|
Análisis de Precios Unitarios
Catálogo de APUs · costo directo, indirecto, utilidad e imprevistos por concepto
| Clave | Descripción | Unidad | Costo Dir. | CI | UT | IMP | P.U. | Estado |
|---|
Costos Indirectos
Cálculo de indirectos por proyecto: oficina central, gastos operacionales, gastos de oficina y otros
| Concepto | Unidad | Cant. | No. | C.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficina Central | mes | 0.90 | 0.25 | $480,000.00 | $108,000.00 |
| Personal | Unidad | Cant. | No. | C.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Residente de Obra | mes | 0.90 | 1.00 | $25,988.87 | $23,389.98 |
| Cabo de Oficios | mes | 0.90 | 1.00 | $26,364.49 | $23,728.04 |
| Chofer de camión | mes | 0.90 | 1.00 | — | — |
| Cocinera / Afanadora | mes | 0.90 | 1.00 | — | — |
| Subtotal Personal: | $155,118.03 | ||||
| Concepto | Unidad | Cant. | No. | C.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanitarios portátiles | mes | 0.90 | 0.00 | $3,900.00 | — |
| Teléfonos celulares | mes | 0.90 | 2.00 | $300.00 | $540.00 |
| Radios | mes | 0.90 | 0.00 | — | — |
| Agua | mes | 0.90 | 0.00 | $76.00 | — |
| Electricidad | mes | 0.90 | 0.00 | — | — |
| Peajes | mes | 0.90 | 0.00 | — | — |
| Transporte redondo | evento | 2.00 | 12.00 | $1,010.00 | $24,240.00 |
| Alimentos personal técnico y operativo | día | 1.00 | 12.00 | $200.00 | $2,400.00 |
| Campamento personal técnico y operativo | mes | 1.00 | 1.00 | $55,000.00 | $55,000.00 |
| Subtotal Operacionales: | $82,180.00 | ||||
| Concepto | Unidad | Cant. | No. | C.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Renta caseta de obra | mes | 0.90 | 1.00 | $15,000.00 | $13,500.00 |
| Equipo de cómputo y comunicación | mes | 0.90 | 1.00 | $8,000.00 | $7,200.00 |
| Papelería y consumibles | mes | 0.90 | 1.00 | $1,500.00 | $1,350.00 |
| Seguros y fianzas | proyecto | 1.00 | 1.00 | $45,150.00 | $45,150.00 |
| Subtotal Oficina Obra: | $67,200.00 | ||||
Catálogo de Insumos
Materiales con clave, precio, rendimiento y proveedor
| Clave | Descripción | Categoría | Unidad | Costo | Moneda | Actualizado | Estado |
|---|
Catálogo de Mano de Obra
FASAR (Factor de Salario Real) y cuadrillas
| Clave | Categoría | SBM nominal/día | FASAR | Salario real/día | Indirectos 16.3% | Utilidad 8% | Total/día |
|---|
Herramienta y Equipo
Catálogo de equipo propio y rentado con costo horario y por jornada
| Clave | Descripción | Unidad | Costo unitario | Tipo | Disponibilidad | Estado |
|---|
Listas de Precios — Proveedores
Catálogos sincronizados con API o cargados manualmente
| Código | Producto | Proveedor | Precio lista | Moneda | Descuento | Actualizado | Estado |
|---|
Clientes
Base de clientes activos e históricos
| Cliente | Tipo | Contacto | Cotizaciones | Valor total | Estado |
|---|
Proyectos en Ejecución
Obras cotizadas y ganadas en proceso
| Proyecto | Cliente | Residente | Avance | Inicio | Estado |
|---|
Usuarios del Sistema
Equipo de GM Ipsum con acceso al cotizador
| Usuario | Rol | Último acceso | Estado |
|---|
Reportes
Análisis del desempeño operativo y financiero
Configuración
Ajustes generales del sistema